<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>RSS: AWI News</title>
		<link>http://www.agraroekonomik.at/</link>
		<description>News der Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>RSS: AWI News</title>
			<url>http://www.agraroekonomik.at/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News der Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 09:56:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Agrarpolitischer Arbeitsbehelf Nr. 35</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=54&#38;cHash=176034b55c</link>
			<description>Evaluierung der Imkereiförderung 2004/05 bis 2006/07</description>
			<content:encoded><![CDATA[Diese Studie beinhaltet die Ergebnisse der Evaluierung des "Österreichischen Programms für Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse" aus der Förderperiode 2004/05-2006/07. Die Arbeit liefert wichtige Aussagen hinsichtlich der Bedeutung der Imkereiförderung für den Bienensektor, der Relevanz der finanzierten Forschungsprojekte und der Auswirkungen der&nbsp;neu gegründeten Dachorganisation "Biene Österreich" auf die österreichische Imkereiwirtschaft.
<br />Preis: 20,20 Euro
<br/>Bestellung:
E-Mail: <link office@awi.bmlfuw.gv.at&nbsp; - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden einer E-Mail">office@awi.bmlfuw.gv.at&nbsp;</link>&nbsp;
<br />Tel: +43 1 877 36 51 7419
]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>50 Jahre Bundesanstalt für Agrarwirtschaft</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=55&#38;cHash=6e81a64757</link>
			<description>Als Festveranstaltung  anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bedingt durch den aktuellen Stand der Wissenschaft  einerseits und die Bewertung ihrer Erkenntnisse durch die Politik sowie  deren Handeln stoßen wir in unseren Forschungsprojekten über Land- und  Ernährungswirtschaft immer wieder auf Grenzen.
Eine Analyse ermöglicht das&nbsp; Erkennen der  Zusammenhänge zwischen wissenschaftlicher Forschung, deren Anwendung und  gesellschaftlicher Verantwortung.&nbsp; Gerade in Zeiten multipler Krisen –  Energie-, Klima-, Ernährungs- und Finanzkrise -&nbsp; ist eine  Auseinandersetzung mit den Denkweisen und Handlungsweisen notwendig die  uns an diese Grenzen führen. ]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>50 Jahre Bundesanstalt für Agrarwirtschaft</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=51&#38;cHash=7838da88c9</link>
			<description>Die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft  veranstaltete am 9. Juni 2010 zur Feier ihres 50-jährigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei unseren Forschungsprojekten über Land- und Ernährungswirtschaft stoßen wir immer wieder auf Grenzen, die einerseits in den Wissenschaften bestehen und andererseits durch die Bewertung dieser Erkenntnisse in Politik und Ethik entstehen. Wir möchten daher mit dieser Veranstaltung einen Anstoß für unsere künftige Arbeit im Rahmen einer sich ständig verändernden Welt geben. Zu der Problematik der wissenschaftlichen Forschung zwischen Neuen Erkenntnissen und gesellschaftlicher Verantwortung hielten Prof. Dr.Dr.h.c. Dürr und Prof. DDDr. Clemens Sedmak Vorträge aus der Sicht ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit und Erfahrung zu diesem Themenbereich. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hielt anschließend an die fachliche Veranstaltung eine Festansprache „50 Jahre Bundesanstalt für Agrarwirtschaft“ . (siehe Einladung) <//li><//li><//li><//li><//li><//li>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/einladung2.pdf" length ="216537" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Agrarpolitischer Arbeitsbehelf Nr. 34 (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=56&#38;cHash=125993a5de</link>
			<description>Mineraldüngereinsatz (N-P-K) in Österreich</description>
			<content:encoded><![CDATA[Diese Studie dokumentiert die Möglichkeit, den Mineraldüngereinsatz mit bestehenden Informationsquellen zu berechnen ohne auf statistische Betriebserhebungen zurückgreifen zu müssen. Auf Basis der in der Agrarstrukturerhebung ausgewiesenen Tierbestände und der im Pflanzenbau berechneten Mineralstoffentzüge durch Erntegüter wird der Einsatz mineralischer Düngemittel in ähnlicher Weise geschätzt wie die N-P-K Bedarfsmengen im Rahmen der Deckungsbeitragsberechnung für die Betriebsberatung berechnet werden.
<br />Preis: 8,10 Euro
<br/>Bestellung:
E-Mail: <link office@awi.bmlfuw.gv.at&nbsp; - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden einer E-Mail">office@awi.bmlfuw.gv.at&nbsp;</link>&nbsp;
<br />Tel: +43 1 877 36 51 7419
]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Online-Publikationen</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=53&#38;cHash=acf1dde874</link>
			<description>Das neue nationale Betriebsklassifizierungssystem für Agrarstrukturerhebung und Grünen Bericht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In dieser Arbeit wird das neue nationale Betriebsklassifizierungssystem für die Auswertungen der Agrarstrukturerhebungen ab 2010 und der Buchführungsbetriebe ab 2012 beschrieben. Es basiert auf der Verteilung der Standardoutputs eines Betriebes und wurde in einer Arbeitsgruppe des BMLFUW aus dem neuen Klassifizierungssystem der EU, das in der Verordnung (EG) Nr. 1242/2008 der Kommission vom 8. Dezember 2008 veröffentlicht worden ist, abgeleitet. Gegenüber dem EU-System ist die Forstwirtschaft im nationalen Klassifikationssystem inkludiert. Das neue nationale Betriebsklassifikationssystem wurde beispielsweise für die Betriebe in der Agrarstrukturerhebung 2007 und für die Buchführungsbetriebe 2008 angewendet. ]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/Betriebsklassifizierungssystem_SO.pdf" length ="224626" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zum 45. AWI-Seminar am 27. Mai 2010, 14:00 Uhr</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=52&#38;cHash=d3d3425fca</link>
			<description>Endpräsentation des Forschungsprojektes &quot;Visualisierung Landschaftsentwicklung OÖ&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Laufe der Zeit haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft verändert. Dementsprechend wurde auch eine Änderung der Bodennutzung durch die Landwirtschaft vorgenommen. Dies führte analog zu einer Veränderung des Landschaftsbildes. Man kann also Kulturlandschaft als das Koppelprodukt der Land- und Forstwirtschaft auffassen. Die Kulturlandschaft wird sich auch künftig u. a. in Abhängigkeit der sich verändernden markt- und agrarpolitischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln und verändern. Am Beispiel typischer Agrarlandschaften Oberösterreichs werden mögliche Entwicklungen mittels „gefälschter" Landschaftsfotos vorweggenommen. Die Landschaftsbilder ergeben sich dabei in dieser Studie als Summe von Anpassungsreaktionen der Betriebe im gewählten Landschaftsausschnitt. Diese Reaktionen werden für verschiedene mögliche Entwicklungstendenzen in der Agrarpolitik und auf den Agrarmärkten formuliert (Szenarien).]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/45_awiseminar.pdf" length ="45602" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Endbericht</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=50&#38;cHash=92b3459ab7</link>
			<description>Evaluierung der Imkereiförderung 2004/05 bis 2006/07</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Imkereisektor trägt nicht nur zur landwirtschaftlichen Erzeugung bei, sondern ist aufgrund der Bestäubungstätigkeit der Bienen ein wichtiger Produktionszweig der Landwirtschaft. Zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig und anderen Bienenzuchterzeugnissen in der Europäischen Union hat der Rat im Juni 1997 die Verordnung (EG) Nr. 1221/97 erlassen und 2004 überarbeitet. Einen zentralen Teil dieser Verordnung stellen die nationalen Programme (Imkereiförderung) der Mitgliedstaaten dar, welche zur Hälfte durch Fördermittel der EU finanziert werden. Die vorliegende Studie fasst die wichtigsten Ergebnisse der vom BMLFUW in Auftrag gegebenen Evaluierung des „Österreichischen Programms zur Förderung für Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse“ für die Förderjahre 2004/05 bis 2006/07 zusammen. Der Fokus der Evaluierung liegt auf folgenden drei Kernfragen:
<ol><li>Welche Relevanz hat die Imkereiförderung für den Imkereisektor?</li><li>Welche Effekte haben die im Rahmen der Imkereiförderung finanzierten Forschungsprojekte? </li><li>Welche Auswirkungen hat die neu gegründete Dachorganisation „Biene Österreich“ auf den Imkereisektor?</li></ol>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:56:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/Imkereistudie.pdf" length ="1023025" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>44. AWI-Seminar </title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=49&#38;cHash=aad4849348</link>
			<description>&quot;Wettbewerbsfähigkeit und künftige Herausforderungen für die Berglandwirtschaft in Europa: Konkrete...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bergbauernbetriebe produzieren mit erheblichen Mehrkosten; sie erzeugen jedoch nicht nur Lebensmittel, sondern pflegen häufig touristisch und ökologisch wertvolle Flächen und leisten einen Beitrag zur Offenhaltung der Kulturlandschaft und dezentralen Besiedelung in peripheren Regionen. Deshalb werden sie in Europa häufig mit speziellen Programmen unterstützt. Wie diese Programme am Beispiel Polens und Österreichs auf die Wettbewerbsfähigkeit der Berglandwirtschaft bisher wirkten, ist Gegenstand dieses Seminars. Aufbauend auf den Einschätzungen zu Agrarmärkten und Agrarpolitik werden die künftigen Herausforderungen für die Berglandwirtschaft getrennt für Polen und Österreich skizziert.<//span>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:56:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/KIRNER_Bergbetriebe_AWI-Sem.pdf" length ="1227182" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/Sroka_AWISem.pdf" length ="1400851" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Agrarpolitischer Arbeitsbehelf Nr. 33</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=47&#38;cHash=6a13c8c641</link>
			<description>Kirner, L.: Bergbauernbetriebe und Betriebe im benachteiligten Gebiet in Oberösterreich -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die vorliegende Studie analysiert zum einen die Rentabilität und Stabilität der Bergbauernbetriebe und benachteiligten Betriebe in Oberösterreich vor und nach dem EU-Beitritt. Zum anderen werden Auswirkungen künftiger Maßnahmen der Agrarpolitik auf diese Betriebe untersucht. Im Speziellen wird auf die Wettbewerbsfähigkeit der Milchproduktion im oberösterreichischen Berggebiet unter geänderten Rahmenbedingungen eingegangen.
<br />Preis: 9,50 Euro
<br />Bestellung:
<br />E-Mail: <link office@awi.bmlfuw.gv.at&nbsp; - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden einer E-Mail">office@awi.bmlfuw.gv.at&nbsp;</link>&nbsp;
<br />Tel: +43 1 877 36 51 7419
]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeitsprogramm 2010</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=48&#38;cHash=313e151cbf</link>
			<description>Das Arbeitsprogramm 2010 beinhaltet die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Bundesanstalt. Diese...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
<ul><li>Forschungsprogramm</li><li>Langzeitprojekte und sonstige Tätigkeiten</li><li>ExpertInnentätigkeit</li></ul>
<br />Die detaillierte Darstellung des Forschungsprogramms beinhaltet die neu aufgenommenen und die laufenden Forschungsprojekte und wissenschaftlichen Tätigkeiten. Im Arbeitsprogramm werden auch&nbsp; die Langzeitprojekte (z.B. Marktprognosen, Standarddeckungsbeiträge, Tätigkeiten für den Grünen Bericht, etc) dargestellt. In den ExpertInnentätigkeiten sind die umfangreiche Mitarbeit in Arbeitsgruppen und die zahlreichen Stellungnahmen für das BMLFUW enthalten.
<br /><br />Die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft nimmt seit 1.1.2004 am Verwaltungsinnovationsprojekt „Flexibilisierungsklausel“ des Bundes teil. Im Rahmen dieser Flexi – Verordnung wurde mit dem BMLFUW eine Leistungsvereinbarung erstellt, die bestimmte Vorgaben für die zu erstellenden Leistungen&nbsp; und die Drittelerwirtschaftung enthält.]]></content:encoded>
			<category>AWIallgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:45:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/AP_2010.pdf" length ="439815" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>