<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>RSS: AWI News</title>
		<link>http://www.agraroekonomik.at/</link>
		<description>News der Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>RSS: AWI News</title>
			<url>http://www.agraroekonomik.at/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News der Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 10:14:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Einladung zum 52. AWI-Seminar</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=94&#38;cHash=ccdfec45b4f23c733cecc92b2c37d59f</link>
			<description>Aktuelle Studienergebnisse aus der Agrarökonomie</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der Fertigstellung einer Studie zu den ökonomischen Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Österreich werden die Ergebnisse in einem Seminar vorgestellt und diskutiert. <br />Mit der ab 2014 beginnenden neuen Periode für die Gemeinsame Agrarpolitik 2020 ändern sich die externen Einflussgrößen grundlegend. <br />Diese werden den betriebsinternen Gegebenheiten in Österreich gegenübergestellt. Die Bedeutung der Kleinwiederkäuer dürfte aus verschiedenen Gründen zunehmen. <br />Diese Gelegenheit wird auch wahrgenommen, um Diplomarbeitsergebnisse zum Thema Milch- und Molkereiwirtschaft unter veränderten künftigen agrarpolitischen Rahmenbedingungen vorzustellen.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:14:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/52_awiseminar.pdf" length ="47157" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Schriftenreihe Nr. 104</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=92&#38;cHash=d71c2b7abc1e093e7b2d57a6840b85a2</link>
			<description>Quendler, E.; Van der Luit, J.; Monteleone, M.; Aguado, P.; Pfeiffenschneider, M.; Wagner, K.;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[39 Partner in 30 Ländern beteiligten sich an einem Netzwerk-Projekt zum Thema ‚Innovation in the teaching of Sustainable Development in Life Sciences in Europe‘ (ISLE Erasmus Thematic Network). Mit diesem Projekt ist es möglich, Gedanken und Praktiken zur nachhaltigen Entwicklung in der Bildung auszutauschen und Innovationen zu diskutieren sowie mit einer Befragung den Bildungsbedarf für nachhaltige Entwicklung der ArbeitnehmerInnen bei den Arbeitgebern zu erfassen.
<link http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=srzusfass&SELECTPRO_PUBID=2560 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Zusammenfassung&nbsp;&gt;</link><br /><link 936 - internal-link>Gratisdownload &gt;</link>&nbsp;
39 partners in 30 countries have carried out a network project about ‘Innovation in the teaching of Sustainable Development in Life Sciences in Europe‘ (ISLE Erasmus Thematic Network). Firstly, this project enables one to develop and exchange thinking and practise on SD in teaching. Secondly, it focuses on the needs of employers by conducting a survey.
<link http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=srzusfass&SELECTPRO_PUBID=2560 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Summary &gt;</link><br /><link http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=sr104_download&L=1 _top external-link-new-window "Opens external link in new window">Download for free &gt;</link>
]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 09:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tätigkeitsbericht 2012</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=91&#38;cHash=ee9e0654b064124017d426b3059e1df7</link>
			<description>Der Tätigkeitsbericht 2012 beinhaltet:</description>
			<content:encoded><![CDATA[• Leitbild, Strategie- und Entwicklungskonzept<br />• Forschung<br />• ExpertInnentätigkeit<br />• Öffentlichkeitsarbeit und Bibliothek<br />• Flexibilisierungsklausel und Ergebnisse<br />• MitarbeiterInnen und Infrastruktur<br />• Publikationsliste
<br />Neben einer Auflistung der Tätigkeiten im 53. Arbeitsjahr der Bundesanstalt sind ausgewählte und im Jahr 2012 abgeschlossene Forschungsprojekte näher beschrieben, ebenso wie Leistungsindikatoren im Rahmen der Teilnahme an der Flexibilisierungsklausel.]]></content:encoded>
			<category>AWIallgemein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 09:45:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/TB_2012.pdf" length ="1793420" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>51. AWI-Seminar</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=90&#38;cHash=27aa483b828d0f62d0d8eec944fc80fa</link>
			<description>Essenzen agrarökonomischer Forschungsprojekte der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft hat 2012 an einer Reihe von Projekten mit großer thematischer Bandbreite gearbeitet. Im AWI Seminar wird ein Querschnitt aus den Ergebnissen präsentiert, die zum Verständnis aktueller Entwicklungen der Landwirtschaft und des Ländlichen Raumes beitragen sollen.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/AWI-Seminar-51_Kirner_Milchquote.pdf" length ="1251398" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/AWI-Seminar-51_Pistrich_Soja.pdf" length ="1026635" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/AWI-Seminar-51_Wagner_Wasserknappheit.pdf" length ="926430" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/AWI-Seminar-51_Weber_Bewertung_Nationaler_Strategie.pdf" length ="390774" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/AWI-Seminar-51_Wendtner_Urlaub_am_Bauernhof.pdf" length ="2073611" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zum 51. AWI-Seminar</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=89&#38;cHash=9f45db1e3b6e93e363c62de63775f2ac</link>
			<description>Essenzen agrarökonomischer Forschungsprojekte der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft hat 2012 an einer Reihe von Projekten mit großer thematischer Bandbreite gearbeitet. Im AWI Seminar wird ein Querschnitt aus den Ergebnissen präsentiert, die zum Verständnis aktueller Entwicklungen der Landwirtschaft und des Ländlichen Raumes beitragen sollen.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 15:46:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.agraroekonomik.at/uploads/media/51_awiseminar.pdf" length ="47754" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Personalveränderungen an der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=88&#38;cHash=9faa9ab4bf4086ae358b7885fcb93c9c</link>
			<description>Drei langgediente und hochgeschätzte Stützen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft sind in den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link 120 - internal-link>DI Dr. Hubert Pfingstner</link>, seit 1974 an der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft im Bereich Betriebswirtschaft&nbsp; tätig, ist dieser seit 1995 als Direktor vorgestanden. Auch sein Stellvertreter, <link 103 - internal-link>DI Karl M. Ortner</link>, seit 1973&nbsp;im AWI&nbsp;im Bereich Marktwirtschaft und Agrarpolitik&nbsp; beschäftigt, zieht sich ins Privatleben zurück. <link 128 - internal-link>DI Hubert Janetschek</link> hat ebenfalls die Bundesanstalt verlassen, er hat seit 1975 in der Abteilung Betriebswirtschaft Meilensteine gesetzt. <br />Mit der interimistischen Leitung der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft wurde <link 134 - internal-link>DI Klaus Wagner</link> betraut, als Stellvertreter fungiert <link 130 - internal-link>DI Dr. Leopold Kirner</link>.]]></content:encoded>
			<category>AWIallgemein</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Global, Regional, Nachhaltig - eine Triade für die Zukunft?</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=87&#38;cHash=3c305f39e5875a9f4de16adc9b1c893e</link>
			<description>Marta Neunteufel, Sophie Pfusterschmid</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ist der Ruf nach Nachhaltigkeit Symptom einer Kulturkrise? Wie könnten Entwicklungspfade gestaltet werden, damit Kulturen nachhaltig werden?<br />Die Autorinnen gehen diesen Fragen nach, indem sie sich mit dem Entstehen und den kulturellen Wurzeln der Nachhaltigkeitsproblematik auseinandersetzen und Überlegungen zu Zusammenhängen von Natur, Gesellschaft und Evolution sowie zu kulturdominanten Denkweisen und Wertesystemen anstellen. Dazu wird auch diskutiert, wie sich Forschung und gesellschaftliche Debatten der letzten vierzig Jahre auf Wahrnehmung und Denkweisen sowie auf Werte- und Zielsysteme auswirken und welche gesellschaftlichen Koordinationsmechanismen beziehungsweise Organisationsformen und Handlungsweisen nachhaltige Entwicklung ermöglichen.<br /><link http://www.passagen.at/cms/index.php?id=62&isbn=9783709200544&L=0>Zu bestellen im Passagen Verlag...&gt;</link> 
]]></content:encoded>
			<category>Daten und Fakten</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grüner Bericht 2012</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=86&#38;cHash=1aa7ef61ba8e9228a52f8bd8f0485002</link>
			<description>Vollständiger Tabellenteil Grüner Bericht 2012 in Excel</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Grüne Bericht gibt eine detaillierte Darstellung der Situation der heimischen Land- und Forstwirtschaft. Der Tabellenteil besteht aus&nbsp;ungefähr 250 Excel-Tabellen und ist&nbsp;unter Daten und Fakten / Grüner Bericht 2012&nbsp;abrufbar. Er enthält&nbsp;auch Tabellen, die in der Druckversion nicht enthalten sind. 
]]></content:encoded>
			<category>Daten und Fakten</category>
			
			<author>siegbert.linder@awi.bmlfuw.gv.at</author>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Agrarpolitischer Arbeitsbehelf Nr. 41</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=85&#38;cHash=49b5bbdc0e7f777ca821a0cb04fb9ec5</link>
			<description>Kirner, L.; Wendtner, S.: Ökonomische Perspektiven für die Almwirtschaft in Österreich im Rahmen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie viel trägt die Almwirtschaft zum Einkommen der Heimbetriebe bei, wie könnte sich die Rentabilität der Heim- und Almbetriebe unter einer reformierten Gemeinsamen Agrarpolitik bis 2020 ändern und welche Folgen ergeben sich durch das Ende der EU-Milchquotenregelung für die Almwirtschaft? Die Antworten zu diesen drei forschungsleitenden Fragen bilden die Grundlage für den weiteren Diskurs zur Zukunft der Almwirtschaft in Österreich.
<link 853 - internal-link>Gratisdownload &gt;</link>&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 09:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schriftenreihe Nr. 103</title>
			<link>http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=newsdetail&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=84&#38;cHash=e0e7b009774673852a5266aa97474c8e</link>
			<description>Wagner, K.; Neuwirth, J; Janetschek, H.: Agriculture and the Threat of Water Scarce in Alpine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des EU Alpine Space Projektes Alp Water Scarce unter Koordination des Mountain Institutes der Universität Savoyen durchgeführt. Das Gesamtprojekt untersucht Wasserangebot und Wasserverbrauch in alpinen Regionen unter den zu erwartenden Klimabedingungen. Im Teilprojekt der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft wurden Empfindlichkeitsabschätzungen für das Agrarsystem in alpinen Pilotregionen anhand eines entwickelten Indikatorsets durchgeführt und agrarpolitische Maßnahmen auf ihre Wirkung hinsichtlich des Wasserverbrauches in der Landwirtschaft analysiert. Auf dieser Basis wurden regionsspezifische Empfehlungen zur Anpassung des Agrarsystems an eine mögliche drohende Wasserverknappung infolge des Klimawandels erarbeitet.
<link http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=srzusfass&SELECTPRO_PUBID=2407>Zusammenfassung&nbsp;&gt;</link><br /><link 851 - internal-link>Gratisdownload &gt;</link>&nbsp;
This study was conducted within the EU Alpine Space Project “Alp Water Scarce” under the coordination of the Mountain Institute, University Savoy. The project “Alp Water Scarce” investigates into water supply and water demand of alpine regions regarding the expected climatic conditions. In a sub-study the Federal Institute of Agricultural Economics assessed the vulnerability of agricultural systems within alpine pilot-sites via a set of developed indicators. Furthermore agricultural-political measures were analysed regarding their effects on the water consumption of agriculture. On the basis of these assessments region-specif c recommendations for the adaption of agricultural systems towards a possible threatening water scarcity due to climate changes were developed.
<link http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=srzusfass&SELECTPRO_PUBID=2407>Summary &gt;</link><br /><link http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=sr103_download&L=1 _top>Download for free &gt;</link>
]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 09:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>